生活習慣病健診検査項目(35歳以上)
★ | 身長・腹囲 | ||
★ | 体重 | ||
視力 | |||
★ | 検尿(蛋白・糖・潜血) | ||
★ | 血圧 | ||
聴力(オージオメーター) 1000Hz、4000Hz、数値 | |||
胸部レントゲン(間接)―― 個別健診の場合は胸部レントゲン(直接)でも可 | |||
★ | 心電図 | ||
胃レントゲン(間接)―― 個別健診の場合は胃部レントゲン(直接)でも可 | |||
便潜血免疫反応検査 ―― 2日法 | |||
血液検査 | ★ | GOT | |
★ | GPT | ||
ALP | |||
★ | γ-GTP | ||
総コレステロール | |||
★ | 中性脂肪 | ||
★ | HDLコレステロール | ||
★ | LDLコレステロール | ||
尿素窒素 | |||
★ | クレアチニン | ||
★ | 血糖 | ||
★ | HbA1c(空腹時血糖が採れない場合は必須) | ||
尿酸 | |||
白血球 | |||
★ | 赤血球 | ||
★ | 血色素 | ||
★ | ヘマトクリット | ||
診察 | ★ | 聴打診 | |
問診 | ★ |
既往歴、業務歴の調査、40歳以上は「標準的な質問票」 | |
★ | 自覚症状、他覚症状の有無の検査 | ||
特記事項 | *年齢起算日は年度末(3/31)です。 *35歳の方のみ:肝炎ウィルス検査追加可(HBs抗原、HCV抗体) |
★は特定健診の項目です。(詳細な項目も含む)