- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和6年3月末現在]
事業所数 | 66件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 4,804人 |
男性 | 3,875人 | |
女性 | 929人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 357,971円 |
男性 | 381,494円 | |
女性 | 259,854円 | |
平均年齢 | 合計 | 44.52歳 |
男性 | 44.29歳 | |
女性 | 45.47歳 | |
被扶養者数 | 3,793人 | |
扶養率 | 0.79% | |
健康保険料率 | 105.70‰ | |
(事業主) | 54.35‰ | |
(被保険者) | 51.35‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者・被扶養者) |
18‰ | |
(事業主) | 9‰ | |
(被保険者) | 9‰ |